| Nazwa produktu: | O-ringi odporne na wysokie temperatury | Materiał: | SSiC |
|---|---|---|---|
| Siła wyginania: | ≥400 MPa | Moduł sprężystości: | 400 GPa |
| Przewodność cieplna: | 100-120 W/mK | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>temperature</i> <b>temperatura</b>: | 1600℃ |
| Gęstość: | 3,12 g/cm3 | czysta czystość: | ≥98% |
| Podkreślić: | 400GPa silikonowy O-ring wysokotemperaturowy,SSiC wysokotemperaturowe uszczelki O-ring,wysokotemperaturowe ceramiczne pierścienie uszczelniające |
||
Pierścień uszczelniający z węglika krzemu Pierścień Sic Ceramiczny pierścień uszczelniający
Powierzchnie uszczelnień mechanicznych muszą pracować w trudnych warunkach, w tym przy wysokich prędkościach, temperaturach i ciśnieniach, zachowując jednocześnie odporność na korozję i zużycie.Ceramika techniczna charakteryzuje się optymalną ciągliwością, sztywnością, wytrzymałością na zginanie, twardością i odpornością na korozję powierzchni uszczelnień mechanicznych.
Powierzchnie czołowe z węglika krzemu w zespołach uszczelnień mechanicznych zapewniają lepszą wydajność, dłuższą żywotność uszczelnienia, niższe koszty konserwacji i niższe koszty eksploatacji urządzeń wirujących, takich jak turbiny, sprężarki i pompy odśrodkowe.
Produkcja:
| Nazwa produktu | pierścienie uszczelniające mechaniczne z węglika krzemu |
| Materiał | SSiC |
| Rozmiary | dostosuj za pomocą rysunków lub próbek |
| Proces tłoczenia | prasowanie na sucho |
| Zakończ obróbkę | możliwość szlifowania i polerowania |
| Uszczelka | odporne na kruche opakowanie |
Parametry techniczne SSIC:
| Rzeczy | Jednostka | SSIC |
| Gęstość objętościowa | g/cm3 | ≥3,10 |
| Twardość | HRA | ≥92 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | ≥2200 |
| Wytrzymałość na zginanie | MPa | ≥400 |
| Zawartość węglika krzemu | % | ≥98 |
| Moduł sprężystości | GPa | 400 |
| Przewodność cieplna | W/mK | 100-120 |
| Maksymalna temperatura pracy | ℃ | 1600 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 1.10-6m/k | 4.0 |
Parametry techniczne RBSIC:
| Rzeczy | Jednostka | RBSIC |
| Gęstość objętościowa | g/cm3 | ≥3,03 |
| Twardość | HRA | ≥90 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | ≥2000 |
| Wytrzymałość na zginanie | MPa | ≥350 |
| Wolna zawartość krzemu | % | ≤12 |
| Moduł sprężystości | GPa | 350 |
| Przewodność cieplna | W/mK | 50-100 |
| Maksymalna temperatura pracy | ℃ | 1100 |
![]()
![]()
![]()