Nazwa produktu: | Ceramiczne pierścienie z tlenku glinu | Materiał: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Gęstość: | 3,85 g/cm3 | Moduł sprężystości: | 340 GPa |
Wytrzymałość na ściskanie: | 2400MPa | Wytrzymałość dielektryczna: | 15*10^6V/m |
Podkreślić: | Pierścienie ceramiczne z tlenku glinu 3,85 g / cm3,pierścienie ceramiczne z tlenku glinu 340 GPa |
Produkcja fabryczna Pierścień ceramiczny z tlenku glinu 99% Pierścień Al2O3
Ceramika z tlenku glinu ma wysoką wytrzymałość, wysoką wytrzymałość na zginanie, wysoką odporność na zużycie, kompleksowe właściwości termoizolacyjne i niskie współczynniki rozszerzalności cieplnej.Są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, wojskowym, chemicznym, ogniotrwałym i aparatury elektrycznej.
Produkty mogą być wytwarzane zgodnie z twoimi rysunkami lub próbkami.
* 99% materiał ceramiczny z tlenku glinu
* Dostosowane według rysunków lub próbek
* Proces prasowania izostatycznego na zimno
* Obróbka wykańczająca
* Ogólnie czas dostawy wynosi 20-30 dni
* Opakowanie kartonowe lub drewniane lub paletowe
Nieruchomości | Przedmiot | Jednostka | 99% tlenek glinu | 95% tlenek glinu |
Właściwości mechaniczne | Kolor | -- | Jasny zółty | Biały |
Właściwości mechaniczne | Gęstość | g/cm3 | 3,85 | 3.6 |
Właściwości mechaniczne | Siła wyginania | MPa | 310 | 300 |
Właściwości mechaniczne | Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 2400 | 2300 |
Właściwości mechaniczne | Moduł sprężystości | GPa | 340 | 320 |
Właściwości mechaniczne | Odporność na pękanie | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Właściwości mechaniczne | Współczynnik Webera | M | 12 | 12 |
Właściwości mechaniczne | Twardość Vickersa | HV0,5 | 1600 | 1400 |
Właściwość termiczna | Współczynnik rozszerzalności cieplnej linii | 10-6k-1 | 7-8 | 7-8 |
Właściwość termiczna | Przewodność cieplna | W/mK | 29 | 20 |
Właściwość termiczna | Odporność na szok termiczny (w wodzie) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Właściwość termiczna | Maksymalna temperatura pracy | ℃ | 1600 | 1500 |
Własność elektryczna | Rezystancja objętościowa przy 20 ℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Własność elektryczna | Wytrzymałość dielektryczna | V/m | 15X106 | 15X106 |
Własność elektryczna | Stała dielektryczna | εr | 10 |
9 |
99% pierścienie ceramiczne z tlenku glinu